11月09日 今天 · 新疆克拉玛依实况 7℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
⛅
2~10℃
多云东北风 3级 · 湿度48%
空气质量62 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出09:10
日落18:57
相对湿度48%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 11℃ / 3℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 5℃ | 西北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / 2℃ | 北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | 4℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 3℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 2℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 2℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 3℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 3℃ / 0℃ | 东风 1级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数良
城市天气导航